нач. дата | кр. дата | Обект | РЗП | Апарт. | Гар. | Маг. | Офис |
25.03.1992 | 30.09.1992 | Едноф. сграда сем.Диневи, кв.Възраждане, ул.Странджа № 51 | 150 | 2 | 2 | 0 | 0 |
10.10.1992 | 25.08.1993 | Едноф. сграда сем.Колеви, кв.Бояна, ул.Брезовица № 3 | 600 | 4 | 4 | 0 | 0 |
01.09.1993 | 31.05.1994 | Eдноф. сгрaда, ул. Лютиброд № 5A | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10.06.1994 | 10.10.1994 | Едноф. сграда сем. Губерови, кв.Малинова долина, ул. Асен Йорданов | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 |
14.02.1995 | 06.03.1998 | Многоф. сграда, ул.Родопски извор № 72 | 3150 | 20 | 18 | 1 | 2 |
16.03.1996 | 23.06.1997 | Едноф. сграда Курт Ноивьорнер, кв.Драгалевци, ул.IV № 27 | 440 | 4 | 2 | 0 | 0 |
14.05.1997 | 31.12.2002 | Внос и монтаж на покривни прозорци Roto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.09.1997 | 15.12.1999 | Многоф. сграда, ул.Иван Сусанин № 50 - секция З | 1385 | 13 | 8 | 0 | 0 |
22.09.1997 | 15.12.1999 | Многоф. сграда, ул.Иван Сусанин № 50 - секция А | 1920 | 16 | 10 | 2 | 0 |
12.01.1999 | 16.03.1999 | Едноф. сграда сем.Малинови, кв.Бояна, ул.Георги Войтех № 7 | 300 | 2 | 2 | 0 | 0 |
12.02.1999 | 04.09.2000 | Многоф. сграда, ул.Нишава № 40 | 2140 | 15 | 6 | 2 | 2 |
10.11.1999 | 17.04.2001 | Многоф. сграда, ул.Нишава № 46 | 1925 | 16 | 5 | 2 | 0 |
25.07.2000 | 01.12.2000 | Вила, кв. Бистрица, магазин ул.Св.Иван Рилски № 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.08.2000 | 13.11.2001 | Многоф. сграда, ул.Луи Айер, бл.260 | 1750 | 14 | 7 | 3 | 0 |
05.04.2001 | 05.06.2001 | Globul -2 бр. станции, бул.Скобелев и ул.Милин Камък | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.05.2001 | 20.09.2002 | Едноф. сграда сем.Стамови, кв.Драгалевци, ул.Горска поляна № 40 | 877 | 8 | 2 | 0 | 0 |
16.07.2001 | 31.12.2002 | Многоф. сграда, ул.Русалийски проход № 13 | 3520 | 26 | 7 | 7 | 0 |
17.10.2001 | 24.10.2002 | 6 Многоф. сгради, ул.Шопенхауер № 42, гр.Мюнхен, п.к. 80807 | 11762 | 85 | 85 | 0 | 0 |
28.01.2002 | 05.10.2003 | Многоф. сграда, ул.Любата № 23 | 2717 | 27 | 9 | 0 | 1 |
01.09.2003 | 30.12.2004 | НСН, Офис комплекс Експо 2000 - I етап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.08.2002 | 05.07.2004 | Многоф. сграда, ул.Борово № 49-51 | 4882 | 32 | 17 | 5 | 0 |
06.10.2003 | 15.12.2005 | Многоф. сграда, ул.Ястребец № 20 - секция А | 4310 | 31 | 10 | 0 | 3 |
06.10.2003 | 15.12.2005 | Многоф. сграда, ул.Ястребец № 20 - секция Б | 2663 | 18 | 14 | 0 | 2 |
06.10.2003 | 15.12.2005 | Многоф. сграда, ул.Ястребец № 20 - секция В | 2961 | 18 | 17 | 0 | 2 |
18.02.2004 | 07.10.2004 | Тенис комплекс Малееви, бул.Н.Вапцаров № 57 | 10420 | 80 | 42 | 0 | 0 |
05.05.2004 | 14.04.2006 | Многоф. сграда, бул.Гео Милев № 15 | 2231 | 18 | 13 | 0 | 2 |
18.10.2004 | 04.12.2006 | Многоф. сграда, ул.Родопски извор № 45 - секция Г | 2368 | 18 | 18 | 1 | 2 |
18.10.2004 | 04.12.2006 | Многоф. сграда, ул.Родопски извор № 45 - секция Д | 2468 | 18 | 13 | 0 | 2 |
18.10.2004 | 04.12.2006 | Многоф. сграда, ул.Родопски извор № 45 - секция Е | 4041 | 38 | 6 | 0 | 5 |
04.12.2004 | 03.12.2007 | Метрополитън Хотел София, бул.Цариградско шосе № 64 | 16805 | 132 | 81 | 2 | 0 |
09.01.2005 | 11.02.2008 | Многоф. сграда, ул.Родопски извор № 43А | 3762 | 20 | 16 | 4 | 4 |
09.01.2010 | 1.05.2013 | Офис сграда Вълканов и Миланов ООД, ул.Родопски извор № 43А | 1680 | 12 | 18 | 0 | 0 |
15.08.2006 | 11.06.2007 | Офис и пр.сграда Комет Електроникс, кв.Дружба, ул.Обиколна № 47 | 4644 | 30 | 17 | 0 | 0 |
18.06.2007 | 20.12.2007 | Офис сграда Ваджо Комерс, бул.Черни връх № 108 | 1193 | 2 | 0 | 0 | 8 |
17.09.2007 | 06.10.2008 | Хлебопекарна ЕТ Омуртаг Табаков, кв.Връбница, ул 3019 № 3Д | 983 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10.09.2007 | 03.07.2008 | Едноф. сграда Д.Сърпионов, кв.Симеоново, ул.48 № 19 | 212 | 2 | 2 | 0 | 0 |
03.06.2008 | 09.12.2008 | 2 Едноф. сгради и 6 гаража, кв.Иваняне, ул.Невен № 1-2 | 878 | 2 | 6 | 0 | 0 |
02.04.2008 | 12.12.2009 | Резервоар и ограда Сити Клиник София, бул.Околовръстен път № 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.07.2008 | 23.11.2010 | Многоф. сграда, ул.Опълченска № 108 | 2202 | 19 | 18 | 1 | 0 |
02.10.2008 | 25.09.2009 | Нов корпус 136 ОДЗ, бул.Цар Борис III № 130 | 1454 | 13 | 0 | 0 | 0 |
09.04.2009 | 01.05.2011 | Многоф. сграда, ул.Природа № 4А | 1544 | 16 | 18 | 4 | 0 |
16.05.2009 | 26.01.2010 | Многоф. сграда, кв.Драгалевци, ул.А.Райчев № 14 | 1300 | 8 | 8 | 0 | 0 |
01.05.2009 | 01.09.2009 | Основен ремонт църква Св.Спас, с. Цегриловци, Трънско | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.06.2010 | 16.10.2010 | 2 Едноф. сгради Д.Лауде и В. Боснакова, с. Кокаляне, ул.Слатин Дол | 429 | 2 | 0 | 0 | 0 |
19.10.2010 | 23.11.2012 | Многоф. сграда, ул.Твърдишки проход № 11 | 3244 | 21 | 25 | 2 | 2 |
25.10.2010 | 30.10.2011 | Произв. и офис сграда Фонотроника ООД, бул.Копенхаген | 2984 | 18 | 0 | 0 | 0 |
02.05.2011 | 05.12.2012 | Трифамилна сграда сем. Миневи, ул.Бистришко шосе № 32 | 728 | 3 | 6 | 0 | 0 |
24.10.2011 | 30.11.2012 | Вила, с.Цегриловци, общ.Трън | 457 | 2 | 3 | 0 | 0 |
29.03.2012 | 13.04.2013 | Разрушаване сграда на ул.Бачо Киро и Екзарх Йосиф | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Общо | 114179 | 830 | 537 | 36 | 37 |

За нас






