Beginn Ende Objekte Gesam. Apart. Gar. Gesch. Office
25.03.1992 30.09.1992 Einfamilienhaus familie Dinevi, Wohnviertel Vazrajdane, Strandja Str. N 51 150 2 2 0 0
10.10.1992 25.08.1993 Einfamilienhaus familie Kolevi, Wohnviertel Boyana, Brezovica Str. N 3 600 4 4 0 0
01.09.1993 31.05.1994 Einfamilienhaus, Lutibrod Str. N 5A 100 1 0 0 0
10.06.1994 10.10.1994 Einfamilienhaus familie Guberovi, Wohnviertel Malinova dolina, A.Yordanov 180 2 2 0 0
14.02.1995 06.03.1998 Wohngeb?ude, Rodopski izvor Str. N 72 3150 20 18 1 2
16.03.1996 23.06.1997 Einfamilienhaus Kurt Noiviorner, Wohnviertel Dragalevci, IV Str. N 27 440 4 2 0 0
14.05.1997 31.12.2002 Import und montage oberlichter Roto 0 0 0 0 0
22.09.1997 15.12.1999 Wohngeb?ude, Ivan Susanin Str. N 50 - abschnitt Z 1385 13 8 0 0
22.09.1997 15.12.1999 Wohngeb?ude, Ivan Susanin Str. N 50 - abschnitt A 1920 16 10 2 0
12.01.1999 16.03.1999 Einfamilienhaus familie Malinovi, Wohnviertel Boyana, Georgi Voiteh Str. N 7 300 2 2 0 0
12.02.1999 04.09.2000 Wohngeb?ude, Nishava Str. N 40 2140 15 6 2 2
10.11.1999 17.04.2001 Wohngeb?ude, Nishava Str. N 46 1925 16 5 2 0
25.07.2000 01.12.2000 Villa, gesch?ft, Wohnviertel Bistrica, Ivan Rilski Str. N 21 0 0 0 0 0
21.08.2000 13.11.2001 Wohngeb?ude, Lui Aier Str. N 260 1750 14 7 3 0
05.04.2001 05.06.2001 Glubul - 2 stations, Skobelev / Milin Kamak Str. 0 0 0 0 0
04.05.2001 20.09.2002 Einfamilienhaus familie Stamovi, Wohnviertel Dragalevci, G. polqna Str. N 40 877 8 2 0 0
16.07.2001 31.12.2002 Wohngeb?ude, Rusaliiski prohod Str. N 13 3520 26 7 7 0
17.10.2001 24.10.2002 6 Wohngeb?ude, Schoppenhauerstra?e Str. N 42, M?nchen - 80807 11762 85 85 0 0
28.01.2002 05.10.2003 Wohngeb?ude, Lubata Str. N 23 2717 27 9 0 1
01.09.2003 30.12.2004 Bauaufsicht b?rokomplex Expo 2000 0 0 0 0 0
19.08.2002 05.07.2004 Wohngeb?ude, Borovo N 49-51 4882 32 17 5 0
06.10.2003 15.12.2005 Wohngeb?ude, Qstrebec Str. N 20 - abschnitt A 4310 31 10 0 3
06.10.2003 15.12.2005 Wohngeb?ude, Qstrebec Str. N 20 - abschnitt B 2663 18 14 0 2
06.10.2003 15.12.2005 Wohngeb?ude, Qstrebec Str. N 20 - abschnitt C 2961 18 17 0 2
18.02.2004 07.10.2004 Tennis komplex Maleevi, N.Vapcarov Bul. N 57 10420 80 42 0 0
05.05.2004 14.04.2006 Wohngeb?ude, Geo Milev Str. N 15 2231 18 13 0 2
18.10.2004 04.12.2006 Wohngeb?ude, Rodopski izvor Str. N 45 - abschnitt G 2368 18 18 1 2
18.10.2004 04.12.2006 Wohngeb?ude, Rodopski izvor Str. N 45 - abschnitt D 2468 18 13 0 2
18.10.2004 04.12.2006 Wohngeb?ude, Rodopski izvor Str. N 45 - abschnitt E 4041 38 6 0 5
04.12.2004 03.12.2007 Metropolitan Hotel Sofia, Tzarigradsko shose Bul. N 64 16805 132 81 2 0
09.01.2005 11.02.2008 Wohngeb?ude, Rodopski izvor Str. N 43A 3762 20 16 4 4
09.01.2010 09.01.2012 B?rogeba?de Valkanov & Milanov GmbH, Rodopski izvor Str. N 43A 1500 12 18 0 0
15.08.2006 11.06.2007 B?rogeba?de Komet Elektroniks, Wohnviertel Drujba, Obikolna Str. N 47 4644 30 17 0 0
18.06.2007 20.12.2007 B?rogeba?de Vadjo Komers, Cherni vruh Bul. N 108 1193 2 0 0 8
17.09.2007 06.10.2008 B?ckerei Omurtag Tabakov, Wohnviertel Vrabnica, 3059 Str. N 3D 983 2 0 0 0
10.09.2007 03.07.2008 Einfamilienhaus familie D.Surpionov, Wohnviertel Simeonovo, 48 Str. N 19 212 2 2 0 0
03.06.2008 09.12.2008 2 Einfamilienhaus und 6 garage, Wohnviertel Ivanqne, Neven Str. N 1-2 878 2 6 0 0
02.04.2008 12.12.2009 Aussengel?nde City clinic Sofia, Okolovrusten put Bul. N 127 0 0 0 0 0
19.07.2008 23.11.2010 Wohngeb?ude, Opalchenska Str. N 108 2202 19 18 1 0
02.10.2008 25.09.2009 Neue Geh?use 136 ODZ, Tzar Boris III Str. N 130 1454 13 0 0 0
09.04.2009 01.05.2011 Wohngeb?ude, Priroda Str. N 14A 1544 16 18 4 0
16.05.2009 26.01.2010 Wohngeb?ude, Wohnviertel Dragalevci, A.Raichev N 14 1300 8 8 0 0
01.05.2009 01.09.2009 Wiederaufbau der Kirche im Dorf Tsigrilovtsi - Trun 0 0 0 0 0
14.06.2010 16.10.2010 Einfamilienhaus familie D.Laude und V.Bosnakova, Wohnviertel Kokaliane 429 2 0 0 0
19.10.2010 23.11.2012 Wohngeb?ude, Tvurdishki prohod Str. N 11 3244 21 25 2 2
25.10.2010 30.10.2011 B?rogeba?de Fonotronika GmbH, Kopenhagen Bul. 2984 18 0 0 0
02.05.2011 05.12.2012 Wohngeb?ude familie Minevi, Bistrishko shose Str. N 32 728 3 6 0 0
24.10.2011 30.11.2012 Villa, Tzegrilovci 352 2 3 0 0
Total 113474 830 537 36 37


?ber uns Preise Fotogalerie Vertrieb Referenzlоbjekte Partner Kontakte © Valkanov - Milanov 2006 Created by: Alina Design Studio